全球快看:沪深股通|迈威生物6月26日获外资买入0.06%股份
来源:
2023-06-27 10:42:56
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,迈威生物获外资买入11.11万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有迈威生物76.56万股,占流通股0.38%,累计持股成本21.74元,持股亏损4.30%。
迈威生物最近5个交易日下跌0.19%,陆股通累计净卖出52.17万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价21.56元;最近20个交易日下跌12.79%,陆股通累计净卖出24.41万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价22.04元;最近60个交易日上涨9.94%,陆股通累计净买入59.59万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价22.42元。
迈威生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 76.56万 | 0.38 | 233.39万 | 11.11万 | 21.74 |
2023-6-21 | 65.45万 | 0.33 | -602.83万 | -27.72万 | 21.86 |
2023-6-20 | 93.16万 | 0.46 | -289.43万 | -13.27万 | 21.83 |
2023-6-19 | 106.43万 | 0.53 | -350.48万 | -15.95万 | 21.82 |
2023-6-16 | 122.38万 | 0.61 | -134.93万 | -6.35万 | 21.84 |
2023-6-15 | 128.73万 | 0.64 | -240.11万 | -11.42万 | 21.81 |
2023-6-14 | 140.15万 | 0.70 | 554.68万 | 26.0万 | 21.75 |
2023-6-13 | 114.15万 | 0.57 | -200.94万 | -9.21万 | 21.85 |
2023-6-12 | 123.37万 | 0.61 | -25.61万 | -1.2万 | 21.84 |
2023-6-9 | 124.57万 | 0.62 | -211.87万 | -9.93万 | 21.84 |
关键词: